Cennik
Model | Doba | Weekend | Tydzień | Miesiąc |
Porsche 718 Spyder | 3 000zł | 6 000zł | 16 000zł | 30 000zł |
Mercedes S63 4MATIC Cabrio | 2 400zł | 4 800zł | 14 000zł | 24 000zł |
AUDI RS6+ Perfomance | 2 400zł | 4 800zł | 14 000zł | 24 000zł |
AUDI RS6+ Perfomance MAT | 2 400zł | 4 800zł | 14 000zł | 24 000zł |
AUDI Q7 black | 1 000zł | 2 000zł | 6 000zł | 18 000zł |
AUDI Q7 daytona grau | 1 000zł | 2 000zł | 6 000zł | 18 000zł |
Porsche Cayenne | 800zł | 1 600zł | 4 000zł | 12 000zł |
AUDI A8 LONG | 800zł | 1 600zł | 4 000zł | 12 000zł |
AUDI A8 | 1 000zł | 1 800zł | 4 050zł | 14 000zł |
CAN-AM MAVERICK X3 XRS TURBO | 1 600zł | 3 200zł | 10 000zł | 22 000zł |
BRM RACING KARTING | 500zł | 1 000zł | 3 000zł | 9 000zł |
Podane ceny są cenami netto.
PORSCHE 718 SPYDER
doba | 3 000 zł |
weekend | 6 000 zł |
tydzień | 16 000 zł |
miesiąc | 30 000 zł |
Mercedes S63 4MATIC Cabrio
doba | 2 400 zł |
weekend | 4 800 zł |
tydzień | 14 000 zł |
miesiąc | 24 000 zł |
AUDI RS6+ Perfomance
doba | 2 400 zł |
weekend | 4 800 zł |
tydzień | 14 000 zł |
miesiąc | 24 000 zł |
AUDI RS6+ PERFOMANCE MAT
doba | 2 400 zł |
weekend | 4 800 zł |
tydzień | 14 000 zł |
miesiąc | 24 000 zł |
AUDI Q7 black
doba | 1 000 zł |
weekend | 2 000 zł |
tydzień | 6 000 zł |
miesiąc | 18 000 zł |
AUDI Q7 DAYTONA GRAU
doba | 1 000 zł |
weekend | 2 000 zł |
tydzień | 6 000 zł |
miesiąc | 18 000 zł |
PORSCHE CAYENNE
doba | 800 zł |
weekend | 1 600 zł |
tydzień | 4 000 zł |
miesiąc | 12 000 zł |
AUDI A8 LONG
doba | 800 zł |
weekend | 1 600 zł |
tydzień | 4 000 zł |
miesiąc | 12 000 zł |
AUDI A8
doba | 1 000 zł |
weekend | 1 800 zł |
tydzień | 4 500 zł |
miesiąc | 14 000 zł |
CAN-AM MAVERICK X3 XRS TURBO
doba | 1 600 zł |
weekend | 3 200 zł |
tydzień | 10 000 zł |
miesiąc | 22 000 zł |
BRM RACING KARTING
doba | 500 zł |
weekend | 1 000 zł |
tydzień | 3 000 zł |
miesiąc | 9 000 zł |